| Nombre d’habitants : | 101 780 263 habitants (2020) |
| Langue officielle : | Français, Lingala, Kikongo, Swahili, Tchiluba |
| Capitale : | Kinshasa |
| Forme d’Etat : | République semi-présidentielle |
| Chef d’Etat : | Président Félix Tshisekedi (2019) |
| Chef de gouvernement : | Premier ministre Sylvestre Ilunga |
| Superficie : | 2.345.000 km² |
| Monnaie : | Franc congolais (CDF) |
| PIB/habitant : | 561,78 US$/habitant (2018) |
| Densité : | 43 habitants/km² |
| Nombre d’habitants : | 19 553 397 habitants (2020) |
| Langue officielle : | Français |
| Capitale : | Bamako |
| Forme d’Etat : | République présidentielle |
| Chef d’Etat : | Président Ibrahim Boubacar Keïta ( élu en 2013, réélu en 2018) |
| Chef de gouvernement : | Premier ministre Boubou Cissé (2019) |
| Superficie : | 1.241.238 km² |
| Monnaie : | Franc CFA |
| PIB/habitant : | 899,66 US$/habitant (2018) |
| Densité : | 16 habitants/km² |
| Nombre d’habitants : | 27 744 989 habitants (2020) |
| Langue officielle : | Français et anglais |
| Capitale : | Yaoundé |
| Forme d’Etat : | République présidentielle |
| Chef d’Etat : | Président Paul Biya (Depuis 1982, réélu en 1997, 2004, 2011) |
| Chef de gouvernement : | Premier ministre ministre Joseph Dion Ngute (2019) |
| Superficie : | 475.442 km² |
| Monnaie : | Franc CFA |
| PIB/habitant : | 1 533,74 US$/habitant (2018) |
| Densité : | 58 habitants/km² |








