| Nombre d’habitants : | 17.153.288 habitants |
| Langue officielle : | Espagnol |
| Capitale : | Guatemala-Ciudad |
| Forme d’Etat : | République présidentielle |
| Chef d’Etat : | Président Alejandro Giammattei (2020) |
| Chef de gouvernement : | Vice-président Guillermo Castillo Reyes |
| Superficie : | 108.890 km² |
| Monnaie : | Quetzal |
| PIB/habitant : | 4.549 US$/habitant |
| Densité : | 158 habitants/km² |
| Nombre d’habitants : | 211 715 973 (2020) |
| Langue officielle : | Portugais |
| Capitale : | Brasília |
| Forme d’Etat : | République fédérale |
| Chef d’Etat : | Président Jair Bolsonaro |
| Chef de gouvernement : | Vice-président Hamilton Mourão (2019) |
| Superficie : | 8.514.876 km² |
| Monnaie : | Real (BRL) |
| PIB/habitant : | 8 920,76 US$/habitant (2018) |
| Densité : | 25 habitants/km² |
| Nombre de peuples indigènes : | 305 peuples, 274 langues |
| Nombre d’habitants : | 12 712 431 habitants (2020) |
| Langue officielle : | Kinyarwanda, Anglais, Français |
| Capitale : | Kigali |
| Forme d’Etat : | République présidentielle |
| Chef d’Etat : | Président Paul Kagame (2000, élu 2003, réélu 2010 et 2017) |
| Chef de gouvernement : | Premier ministre Édouard Ngirente |
| Superficie : | 26.338 km² |
| Monnaie : | Franc rwandais (RWF) |
| PIB/habitant : | 772,94 US$/habitant (2018) |
| Densité : | 483 habitants/km² |








