| Nombre d’habitants : | 11.865.821 (2020) |
| Langue officielle : | Kirundi, Français |
| Capitale : | Bujumbura |
| Forme d’Etat : | République présidentielle |
| Chef d’Etat : | Président Évariste Ndayishimiye (2020) |
| Chef de gouvernement : | Président Évariste Ndayishimiye |
| Superficie : | 27.834 km² |
| Monnaie : | Franc burundais (BIF) |
| PIB/habitant : | 271,75 US$/habitant |
| Densité : | 426 habitants/km² |
| Nombre d’habitants : | 1 296 834 042 habitants (2018) |
| Langue officielle : | Hindi, anglais et 21 autres langues |
| Capitale : | New Delhi |
| Forme d’Etat : | République parlementaire fédérale |
| Chef d’Etat : | Président Ram Nath Kovind (2017) |
| Chef de gouvernement : | Premier ministre Narendra Modi |
| Superficie : | 3.287.263 km² |
| Monnaie : | Roupie indienne (INR) |
| PIB/habitant : | 2009,98 US$/habitant (2018) |
| Densité : | 395 habitants/km² |
| Nombre d’habitants : | 49.700.000 habitants (2014) |
| Langue officielle : | Swahili, anglais |
| Capitale : | Nairobi |
| Forme d’Etat : | République |
| Chef d’Etat : | Président Uhuru Kenyatta (2013) |
| Chef de gouvernement : | Président Uhuru Kenyatta |
| Superficie : | 580.367 km² |
| Monnaie : | Shilling kényan (KES) |
| PIB/habitant : | 1710,51 US$/habitant |
| Densité : | 72,02 habitants/km² |








