| Nombre d’habitants : | 10.557.000 (2012) |
| Langue officielle : | Kirundi, Français |
| Capitale : | Bujumbura |
| Forme d’Etat : | République présidentielle |
| Chef d’Etat : | Président Pierre Nkurunziza (2005, réélu 2010) |
| Chef de gouvernement : | Président Pierre Nkurunziza |
| Superficie : | 27.834 km² |
| Monnaie : | Franc burundais (BIF) |
| PIB/habitant : | 600 US$/habitant |
| Densité : | 379 habitants/km² |
| Nombre d’habitants : | 1.210.193.422 (2011) d’habitants |
| Langue officielle : | Hindi, anglais et 21 autres langues |
| Capitale : | New Delhi |
| Forme d’Etat : | République parlementaire fédérale |
| Chef d’Etat : | Président Pranab Mukherjee (2012) |
| Chef de gouvernement : | Premier ministre Manmohan Singh |
| Superficie : | 3.287.263 km² |
| Monnaie : | Roupie indienne (INR) |
| PIB/habitant : | 3.700 US$/habitant |
| Densité : | 368 habitants/km² |
| Nombre d’habitants : | 41,8 millions d’habitants |
| Langue officielle : | Swahili, anglais |
| Capitale : | Nairobi |
| Forme d’Etat : | République |
| Chef d’Etat : | Président Uhuru Kenyatta (2013) |
| Chef de gouvernement : | Président Uhuru Kenyatta |
| Superficie : | 580.367 km² |
| Monnaie : | Shilling kényan (KES) |
| PIB/habitant : | 888 US$/habitant |
| Densité : | 74,11 habitants/km² |







